所在地 | 東京都江東区森下 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「菊川」駅 |
種別 | 1棟マンション |
規模 | RC造7階建 |
築年数 | 2022年5月 |
所在地 | 東京都江東区永代 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「門前仲町」駅 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | RC造5階建 |
築年数 | 2020年2月 |
所在地 | 東京都北区豊島 |
---|---|
交通 | 東京メトロ南北線「王子」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造4階建 |
築年数 | 2021年2月 |
所在地 | 東京都新宿区水道町 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「神楽坂」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造7階建 |
築年数 | 昭和63年7月 |
所在地 | 東京都北区滝野川 |
---|---|
交通 | JR埼京線「板橋」駅 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | RC造4階建 |
築年数 | 令和3年6月 |
所在地 | 東京都江東区東陽 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「木場」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造7階建 |
築年数 | 2020年7月 |
所在地 | 東京都世田谷区等々力 |
---|---|
交通 | 東急大井町線「尾山台」駅 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | RC造5階建 |
築年数 | 2021年1月 |
所在地 | 東京都新宿区西早稲田 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「早稲田」駅 |
種別 | 1棟収益マンション |
規模 | RC造8階建 |
築年数 | 2020年8月竣工 |
所在地 | 東京都台東区浅草 |
---|---|
交通 | 東京メトロ銀座線「浅草」 駅 |
種別 | 1棟収益マンション |
規模 | RC造5階10階建 |
築年数 | 2020年4月 |
所在地 | 東京都世田谷区新町 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「桜新町」駅 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | RC造8階建 |
築年数 | 2020年 |
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | RC造5階建 |
築年数 | 2020年7月竣工 |
所在地 | 東京都品川区南大井 |
---|---|
交通 | 京浜急行線「立会川」 駅 |
種別 | 1棟収益マンション |
規模 | RC造5階建 |
築年数 | 2020年5月(新築) |
所在地 | 東京都中野区白鷺 |
---|---|
交通 | 西部新宿線「鷺ノ宮」駅 |
種別 | 1棟収益マンション |
規模 | RC造4階建 |
築年数 | 2019年7月 |
所在地 | 東京都中野区野方 |
---|---|
交通 | 西武新宿線「野方」駅 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | RC地上13階建 |
築年数 |
所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町 |
---|---|
交通 | JR総武線「馬喰町」駅 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | RC地上7階建 |
築年数 | 令和2年4月 |
所在地 | 東京都練馬区大泉学園町 |
---|---|
交通 | 西武池袋線「大泉学園」駅 |
種別 | 共同住宅・店舗 |
規模 | RC造4階建 |
築年数 | 平成22年6月 |
所在地 | 東京都新宿区中落合 |
---|---|
交通 | 西武新宿線「中井」駅 |
種別 | 1棟収益マンション |
規模 | RC造4階建 |
築年数 | 1990年3月 |
所在地 | 東京都文京区関口 |
---|---|
交通 | 有楽町線「江戸川橋」駅 |
種別 | 1棟収益マンション |
規模 | RC地上13階建 |
築年数 | 2020年6月(新築) |
所在地 | 東京都江東区木場 |
---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「木場」駅 |
種別 | 1棟収益マンション |
規模 | RC造5階建 |
築年数 | 2020年2月 |
所在地 | 東京都中央区佃 |
---|---|
交通 | 有楽町線・大江戸線「月島」駅 |
種別 | 1棟収益マンション |
規模 | RC造8階建 |
築年数 | 2019年7月 |
所在地 | 東京都世田谷区上野毛 |
---|---|
交通 | 東急大井町線「上野毛」駅 |
種別 | 1棟収益マンション |
規模 | RC造5階建 |
築年数 | 2019年11月(新築) |
所在地 | 東京都目黒区八雲 |
---|---|
交通 | 東急大井町線「自由が丘」駅 |
種別 | 1棟収益マンション |
規模 | RC造地下1階付 地上3階建 |
築年数 | 2014年10月竣工 |
所在地 | 東京都台東区下谷 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅 |
種別 | 1棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
築年数 | 2018年11月 |
所在地 | 東京都台東区根岸 |
---|---|
交通 | JR山手線・京浜東北線「鶯谷」駅 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | RC造 6階建、総戸数14戸 |
築年数 | 平成31年2月 |
所在地 | 東京都目黒区上目黒 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「中目黒」 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | RC造 地下1階 地上3階 |
築年数 | 2018年6月 |
所在地 | 東京都杉並区宮前 |
---|---|
交通 | 京王電鉄井の頭線「久我山」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造 4階建 |
築年数 | 2005年12月 |
所在地 | 東京都大田区南馬込 |
---|---|
交通 | 都営浅草線「西馬込」駅 |
種別 | 1棟マンション |
規模 | RC造 地上3階建(29戸) |
築年数 | 平成30年4月 |
所在地 | 東京都杉並区上荻 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「荻窪」駅 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
築年数 | 平成30年10月 |
所在地 | 東京都千代田区内神田 |
---|---|
交通 | 東京メトロ千代田線「大手町」駅 |
種別 | ビル |
規模 | 鉄骨造地上5階建 |
築年数 | 平成30年7月竣工 |
所在地 | 東京都台東区鳥越 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「新御徒町」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造陸7階建 |
築年数 | 平成11年7月 |
所在地 | 東京都世田谷区鎌田 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「二子玉川」駅 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | 筋コンクリート造地上3階建 |
築年数 | 平成7年5月 |
所在地 | 東京都品川区東品川 |
---|---|
交通 | 京浜急行「新馬場」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造5階建 総戸数19戸 |
築年数 | 2018年3月(新築) |
所在地 | 東京都渋谷区神泉町 |
---|---|
交通 | 京王井の頭線「神泉」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
築年数 | 2018年11月(予定) |
所在地 | 東京都品川区小山 |
---|---|
交通 | 東急目黒線「西小山」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
築年数 | 2018年12月(予定) |
所在地 | 東京都世田谷区上野毛 |
---|---|
交通 | 東急大井町線「上野毛」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造4階建 総戸数11戸 |
築年数 | 平成30年11月(予定) |
所在地 | 東京都江東区亀戸 |
---|---|
交通 | JR総武線「亀戸」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
築年数 | 平成30年8月 |
所在地 | 東京都北区田端 |
---|---|
交通 | JR山手線 「駒込」 駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造5階建 |
築年数 | 平成30年4月 |
所在地 | 東京都北区田端 |
---|---|
交通 | JR山手線 「駒込」 駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
築年数 | 平成30年6月14日 |
所在地 | 東京都江東区亀戸 |
---|---|
交通 | 中央総武線「亀戸」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造地上4階建 |
築年数 | 平成30年6月1日 |
所在地 | 東京都杉並区清水 |
---|---|
交通 | JR中央本線 「荻窪」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造 6階建 |
築年数 | 平成5年5月 |
所在地 | 東京都立川市錦町 |
---|---|
交通 | JR中央線「立川」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造5階建 |
築年数 | 平成29年7月 |
所在地 | 東京都北区東十条 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「東十条」駅 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
築年数 | 2018年5月 |
所在地 | 東京都大田区西蒲田 |
---|---|
交通 | 東急多摩川線「蒲田」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
築年数 | 平成3年8月 |
所在地 | 東京都中野区大和町 |
---|---|
交通 | 西武新宿線「野方」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造3階建 |
築年数 | 平成2年10月 |
所在地 | 東京都江東区森下 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「菊川」「森下」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造7階建 |
築年数 | 平成30年3月 |
所在地 | 東京都杉並区上高井戸 |
---|---|
交通 | 京王井の頭線「高井戸」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造4階地下1階建 |
築年数 | 平成29年9月 |
所在地 | 東京都大田区北千束 |
---|---|
交通 | 東急目黒線「大岡山」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地下1階付3階建 |
築年数 | 平成3年3月 |
所在地 | 東京都品川区南品川 |
---|---|
交通 | 京急本線「新馬場」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地下1階付4階建 |
築年数 | 平成26年3月 |
所在地 | 東京都大田区中馬込 |
---|---|
交通 | 都営浅草線「馬込」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
築年数 | 昭和63年10月 |
所在地 | 東京都新宿区住吉町 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「曙橋」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
築年数 | 昭和62年12月 |
所在地 | 東京都練馬区春日町 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「練馬春日町」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 |
築年数 | 平成30年1月 |
所在地 | 東京都豊島区千早 |
---|---|
交通 | JR山手線「池袋」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
築年数 | 平成29年12月 |
所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 |
---|---|
交通 | 京王線「笹塚」・「幡ヶ谷」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造5階 |
築年数 | 平成6年1月 |
所在地 | 東京都板橋区南町 |
---|---|
交通 | 京メトロ有楽町線「要町」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造5階建 |
築年数 | 平28年12月 |
所在地 | 東京都品川区戸越 |
---|---|
交通 | 東急大井町線「戸越公園」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 |
築年数 | 平成25年5月 |
所在地 | 東京都豊島区高松 |
---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線「要町」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造4階建 |
築年数 | 平5年11月 |
所在地 | 東京都世田谷区桜丘 |
---|---|
交通 | 小田急線「千歳船橋」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造4階建 |
築年数 | 平成9年7月 |
所在地 | 東京都大田区蒲田 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
築年数 | 平28年10月 |
所在地 | 東京都墨田区亀沢 |
---|---|
交通 | JR総武線快速「錦糸町」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造地上4階 |
築年数 | 平成29年9月 |
所在地 | 目黒区碑文谷 |
---|---|
交通 | 東急目黒線「西小山」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地下1階付3階建 |
築年数 | 平29年3月 |
所在地 | 世田谷区野沢 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造4階建/17戸 |
築年数 | 平成元年6月 |
所在地 | 東京都世田谷区北沢 |
---|---|
交通 | 京王井の頭線「池ノ上」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地下1階4階建/11戸 |
築年数 | 平27年4月 |
所在地 | 東京都練馬区東大泉 |
---|---|
交通 | 西武池袋線「大泉学園」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造4階建、14戸 |
築年数 | 平成2年7月 |
所在地 | 東京都練馬区旭丘 |
---|---|
交通 | 西武池袋線「江古田」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造4階建/35戸 |
築年数 | 平成元年7月 |
所在地 | 世田谷区砧 |
---|---|
交通 | 小田急線「千歳船橋」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造5階建、9戸 |
築年数 | 平成27年9月(新築) |
所在地 | 新宿区高田馬場 |
---|---|
交通 | JR山手線「高田馬場」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造4階建・地下1階/16戸 |
築年数 | 平成元年11月 |
所在地 | 墨田区業平 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「押上」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | 鉄筋コンクリート造地上6階建 |
築年数 | 平成28年7月 |
所在地 | 目黒区大橋 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造4階建 |
築年数 | 平成元年4月 |
所在地 | 立川市錦町 |
---|---|
交通 | JR中央線「立川」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造6階建 |
築年数 | 平成9年9月 |
所在地 | 品川区北品川 |
---|---|
交通 | 京急本線「新馬場」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造11階建 |
築年数 | 平成25年3月 |
所在地 | 豊島区高田 |
---|---|
交通 | 東京トロ副都心線「雑司ヶ谷」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造7階建 18戸 |
築年数 | 築年:平成27年3月 |
所在地 | 墨田区千歳 |
---|---|
交通 | JR総武線「両国」駅」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造5階建、10戸 |
築年数 | 昭和62年11月 |
所在地 | 目黒区中央町 |
---|---|
交通 | 東急東横線「学芸大学」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造3階建 地下1階 9戸 |
築年数 | 平成17年9月竣工 |
所在地 | 墨田区押上 |
---|---|
交通 | 東京メトロ半蔵門線「押上」駅」 |
種別 | 共同住宅 |
規模 | RC造6階建、1K×17戸 |
築年数 | 平成28年8月末(完成予定) |
所在地 | 横浜市鶴見区市場大和町 |
---|---|
交通 | 京浜急行「鶴見市場」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造5階建、18戸 |
築年数 | 平成27年3月(新築) |
所在地 | 渋谷区本町 |
---|---|
交通 | 京王線「幡ヶ谷」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造陸屋根地上5階建 |
築年数 | 平成2年3月 |
所在地 | 杉並区天沼 |
---|---|
交通 | JR中央線「荻窪」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造陸屋根地上3階建 |
築年数 | 昭和63年4月 |
所在地 | 江東区森下 |
---|---|
交通 | 大江戸線・新宿線 「森下」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造陸屋根地上7階建 |
築年数 | 平成4年3月 |
所在地 | 世田谷区池尻 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「池尻大橋」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造陸屋根地上3階建地下1階 |
築年数 | 平成19年2月 |
所在地 | 江東区亀戸 |
---|---|
交通 | 総武線「亀戸」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造陸屋根地上5階建 |
築年数 | 平成16年11月 |
所在地 | 大田区蒲田 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「蒲田」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上5階建 |
築年数 | 平成2年6月 |
所在地 | 世田谷区世田谷 |
---|---|
交通 | 東急世田谷線「上町」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造 陸屋根地下1階付5階建 |
築年数 | 昭和62年7月 |
所在地 | 墨田区両国 |
---|---|
交通 | 大江戸線・総武線「両国」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上6階建/総戸数26戸 |
築年数 | 昭和63年2月 |
所在地 | 荒川区町屋 |
---|---|
交通 | 千代田線「町屋」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上4階建/総戸数26戸 |
築年数 | 昭和63年4月 |
所在地 | 豊島区高田 |
---|---|
交通 | JR山手線「目白」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上6階地下1階/8戸 |
築年数 | 平成2年10月 |
所在地 | 豊島区巣鴨 |
---|---|
交通 | JR山手線「巣鴨」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上6階建/12戸 |
築年数 | 昭和63年7月 |
所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷 |
---|---|
交通 | JR山手線「原宿」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地下1階地上3階建 |
築年数 | 平成23年11月 |
所在地 | 新宿区荒木町 |
---|---|
交通 | 丸の内線「四ツ谷三丁目」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上3階建/15戸 |
築年数 | 昭和62年3月 |
所在地 | 練馬区下石神井 |
---|---|
交通 | 西武新宿線「上井草」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上4階建 |
築年数 | 昭和60年3月 |
所在地 | 新宿区荒木町 |
---|---|
交通 | 丸の内線「四ツ谷三丁目」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上3階建/17戸 |
築年数 | 昭和60年4月 |
所在地 | 横浜市鶴見区 |
---|---|
交通 | JR京浜東北線「鶴見」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | (建物)延床356.95㎡ |
築年数 | 平成26年5月 |
所在地 | 中野区若宮 |
---|---|
交通 | 西武新宿線「野方」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上3階建 |
築年数 | 昭和61年11月 |
所在地 | 目黒区下目黒 |
---|---|
交通 | JR山手線「目黒」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上3階建 |
築年数 | 平成1年11月 |
所在地 | 横浜市西区伊勢町 |
---|---|
交通 | 京急本線「戸部」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | (建物)延床910.83㎡ |
築年数 | 平成14年2月 |
所在地 | 台東区浅草 |
---|---|
交通 | 銀座線「浅草」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | (建物)338.64㎡ |
築年数 | 平成19年12月 |
所在地 | 新宿区西五軒町 |
---|---|
交通 | 東西線「神楽坂」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造6階建/総戸数22戸 |
築年数 | 昭和10年11月 |
所在地 | 中野区江原町 |
---|---|
交通 | 都営大江戸線「新江古田」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | SRC造陸屋根8階建 |
築年数 | 平成10年10月築 |
所在地 | 台東区浅草橋 |
---|---|
交通 | JR総武線「浅草橋」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上7階建 |
築年数 | 平成16年3月 |
所在地 | 世田谷区上祖師谷 |
---|---|
交通 | 小田急線「成城学園前」駅 |
種別 | リノベ分譲 |
規模 | RC造5階建/総戸数25戸 |
築年数 | 平成7年3月 |
所在地 | 中野区野方 |
---|---|
交通 | 西武新宿線「野方」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造3階建/総戸数16戸 |
築年数 | 昭和63年3月 |
所在地 | 渋谷区桜丘町 |
---|---|
交通 | JR山手線「渋谷」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造5階建/総戸数7戸 |
築年数 | 昭和57年8月 |
所在地 | 北区滝野川 |
---|---|
交通 | 都営三田線「西巣鴨」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上4階/総戸数14戸 |
築年数 | 平成26年9月 |
所在地 | 豊島区西巣鴨 |
---|---|
交通 | JR山手線「大塚」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上3階建/総戸数12戸 |
築年数 | 昭和63年11月 |
所在地 | 墨田区菊川 |
---|---|
交通 | 都営新宿線「菊川」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上6階建/総戸数14戸 |
築年数 | 平成17年4月 |
所在地 | 目黒区大岡山 |
---|---|
交通 | 東横線「都立大学」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上4階/総22戸 |
築年数 | 平成2年5月 |
所在地 | 豊島区池袋本町 |
---|---|
交通 | 埼京線「板橋」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上4階/総40戸 |
築年数 | 昭和62年3月 |
所在地 | 新宿区西早稲田 |
---|---|
交通 | 副都心線「西早稲田」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | SRC造地上8階建/総戸数29戸 |
築年数 | 平成10年3月 |
所在地 | 品川区東五反田 |
---|---|
交通 | JR山手線「五反田」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上10階建/総戸数19戸 |
築年数 | 平成16年11月 |
所在地 | 杉並和田 |
---|---|
交通 | 丸ノ内線「中野富士見町」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上4階建/総戸数30戸 |
築年数 | 昭和61年2月 |
所在地 | 中野区上高田 |
---|---|
交通 | 東西線「中野」駅 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上7階建/総戸数18戸 |
築年数 | 平成19年8月 |
所在地 | 中野区野方 |
---|---|
交通 | 西武新宿線「野方」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC造地上3階建/総戸数8戸 |
築年数 | 昭和63年3月 |
所在地 | 港区赤坂 |
---|---|
交通 | 銀座線「赤坂見附」」 |
種別 | 土地 |
規模 | 171.16㎡ |
築年数 |
所在地 | 江東区東陽 |
---|---|
交通 | 東西線「木場」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC地上6階/20戸 |
築年数 | 昭和63年3月 |
所在地 | 文京区水道 |
---|---|
交通 | 有楽町線「江戸川橋」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC地上5階/14戸 |
築年数 | 平成7年3月 |
所在地 | 板橋区幸町 |
---|---|
交通 | 東武東上線「大山」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC地上6階/18戸 |
築年数 | 平成2年2月 |
所在地 | 杉並区松庵 |
---|---|
交通 | 中央線「西荻窪」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC地上7階/24戸 |
築年数 | 昭和59年10月 |
所在地 | 世田谷区松原 |
---|---|
交通 | 京王線「明大前」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC地上3階・地下1階/18戸 |
築年数 | 平成元年9月 |
所在地 | 墨田区菊川 |
---|---|
交通 | 新宿線「菊川」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC地上8階/22戸 |
築年数 | 平成24年3月 |
所在地 | 墨田区亀沢 |
---|---|
交通 | 総武線・大江戸線「両国」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC地上7階/12戸 |
築年数 | 平成17年5月 |
所在地 | 中央区新川 |
---|---|
交通 | 京葉線・日比谷線「八丁堀」 |
種別 | 一棟収益マンション |
規模 | RC地上5階/15戸 |
築年数 | 平成21年6月 |